"Телефон доверия" для приёма сообщений о фактах нарушений на поднадзорных объектах (8453) 66-93-00 доб. 1019 
							
					
									Уважаемые посетители сайта! На сайте ведутся работы, возможны временные перебои. Приносим извинения за возможные неудобства.  
							
			
			
			
			
			
				
											
							
																	| 
		
	
									 | 
																
									
									Справка о состоянии работы с обращениями граждан
					
					 
 
   
     
         
        | с начала 
         
       года |  
   
    | Поступило обращений граждан, всего: | 113 |  
   
    | в том числе: | - |  
   
    | - по сети Интернет | 94 |  
   
    | - из Администрации Президента Российской Федерации | - |  
   
    | - от депутатов Государственной Думы | - |  
   
    | - по социальным вопросам | - |  
   
    | - взято на контроль обращений граждан | 52 |  
   
    | - принято граждан на личном приёме | 13 |  
   
    | - в том числе принято граждан на личном приёме руководителем территориального органа или его заместителями | 13 |  
   
    | Обращения, переадресованные по принадлежности | 71 |  
   
    | Обращения, находящиеся на рассмотрении | - |  
   
    | Обращения, законченные рассмотрением | 42 |  
   
    | Результативность по обращениям, законченным рассмотрением: | - |  
   
    | - разъяснено | 41 |  
   
    | - поддержано | 1 |  
   
    | - в том числе меры приняты | - |  
   
    | - не поддержано | - |  
   
    | Рассмотрено с выездом на место | - |  
   
    | Рассмотрено с нарушением срока | - |  
   
    | Количество судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | - |  
   
    | Количество мероприятий по вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан | - |  
   
  
 
													 |